• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
百楽門大都会 7.4元 65㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
晶品大厦 7.8元 103㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
晶品大厦 7.8元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
静安高和大厦 5.8元 231㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元 279㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
SOHO東海広場 7.0元 237㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
百楽門大都会 7.2元 100㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.2元 85㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
恒隆広場 15.3元 725㎡ 静安区 号線 静安寺駅 9分 2001年
金航大厦 5.0元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2006年
金航大厦 5.0元 66㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2006年
静安中華大厦 5.5元 125㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.5元 122㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.2元 245㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
静安高和大厦 7.0元 57㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
SOHO東海広場 6.9元 241㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
百楽門大都会 8.8元 86㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 77㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 101㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
静安大厦 5.0元 200㎡ 静安区 号線 静安寺駅 9分 2007年
静安大厦 5.0元 200㎡ 静安区 号線 静安寺駅 9分 2007年
SOHO東海広場 6.9元 167㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 9.5元 874㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
晶品大厦 11.0元 216㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
静安中華大厦 5.5元 249㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.5元 101㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
百楽門大都会 7.5元 145㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 100㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
1788国際中心 10.0元 380㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2011年
静安高和大厦 6.2元 279㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.8元 1652㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
信達大厦 4.5元 216㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 1999年
信達大厦 4.5元 216㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 1999年
信達大厦 4.5元 216㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 1999年
信達大厦 4.5元 210㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 1999年
SOHO東海広場 7.8元 157㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
環球世界大厦 4.1元 120㎡ 静安区 号線 静安寺駅 2分 1998年
環球世界大厦 5.8元 160㎡ 静安区 号線 静安寺駅 2分 1998年
環球世界大厦 5.5元 90㎡ 静安区 号線 静安寺駅 2分 1998年
国立大厦 5.0元 480㎡ 静安区 号線 静安寺駅 7分 1999年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
金航大厦 4.5元 134㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2006年
1788国際中心 10.5元 396㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2011年
本本大厦 5.5元 162㎡ 静安区 号線 静安寺駅 14分 2006年
機場城市航駅楼 5.0元 173㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2001年
金航大厦 5.5元 101㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2006年
科恩国際中心 5.0元 106㎡ 静安区 号線 静安寺駅 11分 1998年
上海商城 13.2元 92㎡ 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
中欣大厦 11.0元 366㎡ 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6