物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
港泰広場 4.9元 227㎡ 22階 30元/㎡/月 黄浦区 8.14号線 大世界駅 5分 1999年
港泰広場 5.0元 342㎡ 23階 30元/㎡/月 黄浦区 8.14号線 大世界駅 5分 1999年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
SOHO天山広場 5.9元 308㎡ 26階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.6元 416㎡ 29階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
中区広場 5.3元 95㎡ 26階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 4分 1998年
中区広場 5.0元 95㎡ 26階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 4分 1998年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 30階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
瑞麗大厦 8.8元 163㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 85㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 172㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 113㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
実業大厦 6.3元 521㎡ 36階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 6.0元 231㎡ 25階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
東方世紀大厦 3.8元 153㎡ 23階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
仲盛金融中心 3.8元 137㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 155㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
捷運大厦 3.5元 200㎡ 20階 8.3元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
創興金融中心 9.5元 236㎡ 33階 38元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元 287㎡ 32階 38元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
香港新世界大厦 9.0元 297㎡ 40階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港新世界大厦 9.0元 125㎡ 41階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港広場 8.8元 372㎡ 32階 39元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
東銀中心 8.0元 505㎡ 27階 33元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元 213㎡ 27階 33元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
長寧国際広場 8.3元 2319㎡ 20階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
来福士広場 11.3元 480㎡ 50階 41元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
協泰中心 4.8元 136㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 112㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 239㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 28階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
静安国際中心 7.0元 1540㎡ 20階 35元/㎡/月 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 9分 2019年
万都中心 7.0元 509㎡ 33階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 7.0元 558㎡ 33階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.9元 307㎡ 23階 0元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 26階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
同詮大厦 4.0元 168㎡ 21階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2004年
長峰中心 3.8元 267㎡ 24階 30元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 12分 1999年
嘉寧国際大厦 8.2元 110㎡ 25階 35元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元 140㎡ 25階 35元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2010年
舜元企業発展大厦 7.2元 1125㎡ 20階 32元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6