物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
港匯中心 9.5元 133㎡ 23階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 177㎡ 23階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
長房国際広場 7.2元 250㎡ 26階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
東方世紀大厦 4.0元 153㎡ 23階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
利通広場 6.8元 239㎡ 21階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.8元 304㎡ 21階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
上海銀行大厦 8.8元 364㎡ 26階 38元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 327㎡ 26階 38元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 25階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 25階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
東方維京大厦 7.0元 1500㎡ 25階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 3.8元 169㎡ 30階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
裕安大厦 4.0元 124㎡ 22階 20元/㎡/月 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 23階 32元/㎡/月 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 6分 2011年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
南豊城 6.8元 460㎡ 25階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
万都中心 6.8元 199㎡ 22階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
金航大厦 5.0元 150㎡ 21階 26元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
金航大厦 5.0元 66㎡ 21階 26元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
静安中華大厦 5.2元 245㎡ 26階 29元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
SOHO東海広場 6.9元 241㎡ 20階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
日月光中心 6.3元 268㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 6.3元 167㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 5.5元 220㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
匯京国際広場 7.1元 183㎡ 22階 25元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2013年
梅龍鎮商厦 7.4元 405㎡ 36階 36.65元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 1998年
長久商務中心 4.4元 65㎡ 21階 10元/㎡/月 静安区 7.13号線 長寿路駅 4分 2000年
嘉和国際大厦 4.5元 215㎡ 25階 23元/㎡/月 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 1分 2007年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 23階 32元/㎡/月 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 6分 2011年
世界貿易大厦 9.0元 271㎡ 22階 35元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 7分 1997年
SOHO東海広場 9.5元 874㎡ 47階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
福申大厦 4.5元 356㎡ 20階 15元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 10分 1998年
福申大厦 4.5元 190㎡ 20階 15元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 10分 1998年
上海銀行大厦 9.2元 198㎡ 23階 38元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 9.2元 286㎡ 23階 38元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 9.2元 319㎡ 23階 38元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
世界広場 6.0元 247㎡ 22階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 108㎡ 32階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
陽光世界大厦 2.5元 280㎡ 21階 8元/㎡/月 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1998年
中国保険大厦 8.5元 253㎡ 28階 30元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 8分 2000年
東方維京大厦 7.5元 215㎡ 23階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2008年
現代広場 3.5元 175㎡ 27階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方世紀大厦 4.3元 203㎡ 21階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
宏匯国際広場 5.6元 225㎡ 21階 35.7元/㎡/月 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
宏匯国際広場 7.4元 223㎡ 21階 35.7元/㎡/月 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
漕河涇科匯大厦 5.1元 310㎡ 21階 28.5元/㎡/月 徐匯区 9号線 漕河涇開発区駅 14分 2016年
新漕河涇国際商務中心 5.6元 291㎡ 23階 25元/㎡/月 徐匯区 12号線 虹梅路駅 7分 2010年
飛雕国際大厦 5.2元 179㎡ 23階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2009年
飛雕国際大厦 5.2元 174㎡ 23階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2009年
飛雕国際大厦 5.2元 239㎡ 23階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2009年
飛雕国際大厦 5.2元 273㎡ 23階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2009年
科技京城 5.3元 194㎡ 21階 23.18元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 9分 1997年
華融大厦 4.5元 267㎡ 25階 28元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 6分 2000年
騰飛大厦 8.2元 1219㎡ 30階 33元/㎡/月 徐匯区 4号線 上海体育場駅 5分 2004年
均瑶国際広場 6.5元 260㎡ 25階 260元/㎡/月 徐匯区 号線 肇嘉浜路駅 3分 2004年
華源世界広場 3.5元 60㎡ 30階 21元/㎡/月 普陀区 4.7号線 鎮坪路駅 4分 2001年
瑞金大厦 8.8元 249㎡ 23階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
瑞金大厦 8.8元 46㎡ 23階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
華盛大厦 7.0元 772㎡ 25階 36元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
長房国際広場 7.0元 253㎡ 26階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.5元 1082㎡ 23階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊広場 6.0元 216㎡ 24階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 34階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 34階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
長寧来福士広場 8.4元 378㎡ 23階 35元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 336㎡ 28階 32元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
古北国際財富中心2期 9.5元 339㎡ 31階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北SOHO 8.3元 603㎡ 40階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
大上海時代広場 8.2元 263㎡ 25階 43元/㎡/月 黄浦区 8号線 大世界駅 5分 1999年
東方明珠凱旋中心 7.1元 511㎡ 24階 31元/㎡/月 浦東新区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方明珠凱旋中心 7.1元 511㎡ 24階 31元/㎡/月 浦東新区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
新梅聯合広場 7.5元 294㎡ 21階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
浦発大厦 12.0元 495㎡ 31階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
上海銀行大厦 8.0元 327㎡ 26階 38元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
文広大厦 7.0元 757㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
盛高国際大厦 5.5元 208㎡ 20階 24元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
信達大厦 4.5元 210㎡ 21階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 1999年
SOHO東海広場 7.8元 157㎡ 40階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
環球世界大厦 5.5元 90㎡ 20階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1998年
申通信息広場 6.5元 264㎡ 26階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 270㎡ 26階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 299㎡ 27階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
斯米克大厦 5.3元 382㎡ 20階 26元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
力宝広場 10.5元 222㎡ 27階 36元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 10.3元 273㎡ 23階 36元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 3分 1999年
仲益大厦 7.2元 212㎡ 28階 33元/㎡/月 静安区 2号線 南京西路駅 7分 1998年
SOHO中山広場 7.0元 242㎡ 23階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 21階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
金航大厦 4.5元 134㎡ 20階 26元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
現代広場 3.2元 155㎡ 23階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.2元 194㎡ 23階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
同詮大厦 4.3元 370㎡ 22階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2004年
鑫達大厦 3.5元 370㎡ 25階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
遠東国際広場 5.3元 228㎡ 23階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
東方世紀大厦 4.3元 208㎡ 24階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
南豊城 6.5元 253㎡ 35階 32元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
創興金融中心 8.5元 320㎡ 20階 38元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
科技京城 5.2元 325㎡ 22階 23.18元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 9分 1997年
香港新世界大厦 10.0元 390㎡ 54階 39元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 1分 2005年
宝安大厦 4.8元 378㎡ 28階 23元/㎡/月 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 8分 2000年
匯金大厦 5.8元 79㎡ 20階 元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 5分 1998年
開開広場 4.0元 239㎡ 21階 30.4元/㎡/月 静安区 11号線 隆徳路駅 8分 1998年
1788国際中心 10.5元 396㎡ 26階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
嘉華中心 12.0元 308㎡ 25階 39元/㎡/月 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
古北国際財富中心2期 9.3元 477㎡ 21階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
内外聨大厦 4.0元 366㎡ 21階 25元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1998年
鄂尔多斯国際大厦 6.0元 294㎡ 28階 28元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2007年
宏伊国際広場 7.8元 316㎡ 26階 30元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
688広場 9.0元 409㎡ 28階 43元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2014年
安泰大楼 6.0元 337㎡ 21階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
良友大厦 5.3元 1000㎡ 27階 28元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1997年
瑞力大厦 10.5元 76㎡ 22階 36元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞力大厦 10.5元 73㎡ 22階 36元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
申通信息広場 6.8元 270㎡ 26階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.8元 264㎡ 26階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 7.0元 206㎡ 22階 26元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
平高国際広場 6.5元 271㎡ 22階 25元/㎡/月 普陀区 13号線 江寧路駅 4分 2013年
恒利国際大厦 7.2元 601㎡ 23階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2005年
恒利国際大厦 7.2元 232㎡ 20階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2005年
嘉里不夜城大厦 5.1元 591㎡ 21階 28元/㎡/月 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 2分 1998年
嘉里不夜城大厦 5.3元 430㎡ 21階 28元/㎡/月 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 2分 1998年
仲益大厦 8.2元 203㎡ 27階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
上海証券大厦 10.0元 326㎡ 21階 31元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 6分 1998年
上海証券大厦 10.0元 205㎡ 21階 31元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 6分 1998年
協泰中心 5.5元 115㎡ 21階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
盛邦国際大厦 6.5元 301㎡ 24階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
飛洲国際大厦 6.3元 217㎡ 22階 21元/㎡/月 徐匯区 1.4号線 上海体育館駅 1分 2005年
嘉地中心 12.1元 198㎡ 20階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
688広場 13.0元 340㎡ 28階 38元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2014年
恒基名人商業大厦 10.3元 546㎡ 20階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
龍之夢雅仕大厦 9.5元 307㎡ 22階 33元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 4分 2011年
恒隆広場 13.5元 279㎡ 37階 42.4元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 2001年
来福士広場 12.0元 475㎡ 20階 39元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
中欣大厦 11.0元 366㎡ 21階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
古北国際財富中心2期 10.0元 406㎡ 21階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
南豊城 6.8元 277㎡ 28階 32元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
実業大厦 7.0元 215㎡ 24階 30.3元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
淮海中路1号 6.5元 292㎡ 20階 30元/㎡/月 黄浦区 8号線 大世界駅 4分 2008年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6