物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
百楽門大都会 5.5元 100㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.5元 120㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
兆豊広場 5.5元 244㎡ 36階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 241㎡ 36階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 26階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
又又中心 5.7元 284㎡ 17階 28元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
又又中心 5.8元 266㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
我格広場 4.6元 184㎡ 17階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 1分 2008年
我格広場 4.6元 184㎡ 9階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 1分 2008年
古北国際財富中心2期 6.5元 489㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心2期 6.5元 291㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
永新大厦 4.8元 290㎡ 8階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 4.8元 294㎡ 10階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
越洋広場 14.7元 247㎡ 18階 49元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2007年
越洋広場 14.7元 164㎡ 18階 49元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2007年
中創大厦 6.0元 271㎡ 15階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
光大安石虹橋中心T2北 6.0元 336㎡ 9階 28元/㎡/月 長寧区 2号線 淞虹路駅 1分 2021年
光大安石虹橋中心T2東 6.0元 685㎡ 7階 28元/㎡/月 長寧区 2号線 淞虹路駅 1分 2021年
百楽門大都会 3.6元 69㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
永新大厦 5.0元 204㎡ 9階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
久事復興大厦 6.5元 266㎡ 9階 29元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
静安高和大厦 5.1元 217㎡ 6階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元 231㎡ 8階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
長寧来福士広場 8.2元 120㎡ 15階 32元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.7元 156㎡ 28階 32元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
龍之夢雅仕大厦 7.5元 112㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
新梅聯合広場 5.5元 194㎡ 30階 30元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 5.3元 176㎡ 14階 30元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
SOHO復興広場 5.0元 272㎡ 12階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 5.0元 335㎡ 8階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
中環広場 8.9元 254㎡ 23階 42元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
中環広場 8.9元 358㎡ 28階 42元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
香港新世界大厦 8.5元 303㎡ 37階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
永新大厦 4.5元 266㎡ 7階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 5.0元 281㎡ 9階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
百楽門大都会 5.8元 97㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.8元 119㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.8元 189㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.8元 162㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.8元 118㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
長房国際広場 5.3元 375㎡ 18階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
瑞安広場 10.0元 395㎡ 16階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
瑞安広場 10.0元 193㎡ 19階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
港匯中心 10.0元 171㎡ 47階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 8.7元 141㎡ 31階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 8.7元 221㎡ 31階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
実業大厦 4.8元 272㎡ 7階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.5元 231㎡ 25階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
東方明珠凱旋中心 7.0元 192㎡ 7階 31元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方明珠凱旋中心 7.0元 319㎡ 7階 31元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
友力国際大厦 5.8元 133㎡ 7階 25元/㎡/月 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
百楽門大都会 7.8元 88㎡ 8階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 104㎡ 8階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 111㎡ 8階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 85㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
来福士広場 10.2元 205㎡ 41階 41元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6