物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
静安高和大厦 5.8元 231㎡ 10階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元 279㎡ 16階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
港匯中心 9.5元 203㎡ 16階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 133㎡ 23階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 177㎡ 23階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
長房国際広場 6.7元 250㎡ 8階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.2元 250㎡ 26階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
利通広場 6.8元 239㎡ 21階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.8元 304㎡ 21階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
百楽門大都会 7.2元 100㎡ 6階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.2元 85㎡ 6階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
静安高和大厦 7.0元 57㎡ 6階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
日月光中心 6.3元 268㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 6.3元 167㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 5.5元 220㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
匯京国際広場 7.1元 183㎡ 22階 25元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2013年
豊盛創建大厦 6.3元 148㎡ 8階 33元/㎡/月 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 7.4元 217㎡ 8階 33元/㎡/月 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 6.9元 259㎡ 8階 33元/㎡/月 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 7.4元 218㎡ 7階 33元/㎡/月 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
宏伊国際広場 5.2元 218㎡ 8階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
百楽門大都会 8.8元 86㎡ 6階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
嘉和国際大厦 4.5元 215㎡ 25階 23元/㎡/月 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 1分 2007年
百楽門大都会 7.8元 77㎡ 8階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 101㎡ 6階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
兆豊広場 6.1元 212㎡ 14階 31元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 197㎡ 14階 31元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 262㎡ 15階 31元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
世界広場 5.8元 289㎡ 11階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 247㎡ 22階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 108㎡ 32階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 220㎡ 16階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
聯通大厦 6.5元 340㎡ 17階 31元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2005年
聯通大厦 6.5元 200㎡ 17階 31元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2005年
静安新時代大厦 5.2元 146㎡ 11階 34元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
智慧広場 5.0元 208㎡ 12階 28元/㎡/月 静安区 13号線 武寧路駅 1分 1996年
智慧広場 5.0元 95㎡ 15階 28元/㎡/月 静安区 13号線 武寧路駅 1分 1996年
百楽門大都会 5.9元 100㎡ 6階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 6階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 6階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.5元 145㎡ 8階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
華大科技園 5.0元 356㎡ 12階 20元/㎡/月 普陀区 15号線 大渡河路駅 1分 2015年
友力国際大厦 6.5元 130㎡ 16階 25元/㎡/月 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
友力国際大厦 6.5元 130㎡ 16階 25元/㎡/月 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
永新大厦 6.3元 221㎡ 6階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
旺旺大厦 7.8元 325㎡ 8階 30元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
宏伊国際広場 8.8元 223㎡ 10階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
宏伊国際広場 8.8元 268㎡ 10階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
巴黎春天天山路 7.0元 190㎡ 6階 18元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2017年
長房国際広場 7.0元 253㎡ 26階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.5元 1082㎡ 23階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 440㎡ 5階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊広場 6.0元 216㎡ 24階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 12階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 34階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 34階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
龍之夢雅仕大厦 8.5元 150㎡ 7階 元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 8.5元 150㎡ 7階 元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 17階 元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 17階 元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 17階 元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
長寧来福士広場 8.4元 378㎡ 23階 35元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 336㎡ 28階 32元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 318㎡ 18階 35元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
内外聨大厦 3.6元 160㎡ 5階 25元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1998年
古北国際財富中心2期 9.5元 339㎡ 31階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
香港新世界大厦 9.0元 580㎡ 13階 39元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 1分 2005年
東方明珠凱旋中心 7.1元 511㎡ 24階 31元/㎡/月 浦東新区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方明珠凱旋中心 7.1元 511㎡ 24階 31元/㎡/月 浦東新区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 7.4元 555㎡ 7階 31元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 7.0元 1818㎡ 8階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
新梅聯合広場 6.7元 292㎡ 11階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 7.5元 294㎡ 21階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
静安高和大厦 6.2元 279㎡ 18階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.8元 1652㎡ 6階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
申通信息広場 6.5元 264㎡ 26階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 270㎡ 26階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 299㎡ 27階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
永升大厦 4.5元 120㎡ 12階 20元/㎡/月 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 1分 2006年
創興金融中心 8.5元 320㎡ 20階 38元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
静安新時代大厦 4.0元 156㎡ 12階 34元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 69㎡ 8階 34元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 78㎡ 8階 34元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 81㎡ 8階 34元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
由由国際広場 7.0元 424㎡ 7階 34元/㎡/月 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
由由国際広場 7.0元 286㎡ 7階 34元/㎡/月 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
陸家嘴投資大厦 7.9元 630㎡ 6階 32元/㎡/月 浦東新区 4.6号線 浦電路駅 1分 2011年
香港新世界大厦 10.0元 390㎡ 54階 39元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 1分 2005年
実業大厦 6.2元 272㎡ 7階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
港匯中心 9.5元 168㎡ 16階 40元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 133㎡ 16階 40元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
長房国際広場 7.3元 341㎡ 15階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
永新大厦 6.1元 370㎡ 6階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
古北国際財富中心2期 9.3元 477㎡ 21階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
城建国際中心 7.8元 262㎡ 7階 32元/㎡/月 浦東新区 4.6号線 浦電路駅 1分 2006年
内外聨大厦 4.0元 366㎡ 21階 25元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1998年
宏伊国際広場 7.8元 316㎡ 26階 30元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
良友大厦 5.3元 1000㎡ 27階 28元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1997年
瑞力大厦 10.5元 76㎡ 22階 36元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞力大厦 10.5元 73㎡ 22階 36元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
新梅聯合広場 7.5元 165㎡ 12階 30元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
世界広場 5.6元 139㎡ 9階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
申通信息広場 6.8元 270㎡ 26階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.8元 264㎡ 26階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
紫竹国際大厦 7.5元 240㎡ 3階 31元/㎡/月 浦東新区 7号線 花木路駅 1分 2008年
兆豊世貿大厦 7.0元 206㎡ 22階 26元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
機場城市航駅楼 5.0元 173㎡ 8階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2001年
静安新時代大厦 6.5元 163㎡ 11階 34元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
友力国際大厦 6.5元 213㎡ 17階 25元/㎡/月 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
静安新時代大厦 6.5元 308㎡ 10階 元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
長房国際広場 7.4元 700㎡ 15階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
静安新時代大厦 6.0元 80㎡ 13階 34元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
中創大厦 8.3元 123㎡ 13階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
静安新時代大厦 6.5元 160㎡ 12階 34元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
盛邦国際大厦 6.5元 301㎡ 24階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
盛邦国際大厦 6.5元 311㎡ 6階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
飛洲国際大厦 6.3元 217㎡ 22階 21元/㎡/月 徐匯区 1.4号線 上海体育館駅 1分 2005年
旺旺大厦 8.0元 1132㎡ 19階 30元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
久事復興大厦 7.0元 123㎡ 9階 29元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
恒基名人商業大厦 10.3元 546㎡ 20階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
来福士広場 12.0元 475㎡ 20階 39元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
古北国際財富中心2期 10.0元 406㎡ 21階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
実業大厦 7.0元 215㎡ 24階 30.3元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
恒基名人商業大厦 10.5元 800㎡ 11階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6