• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
越洋広場 14.7元 247㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2007年
越洋広場 14.7元 164㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2007年
世紀商貿広場 7.8元 214㎡ 徐匯区 2.7.14号線 静安寺駅 9分 2004年
百楽門大都会 3.6元 69㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
愚園108大厦 6.0元 99㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 2006年
SOHO東海広場 4.5元 253㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.0元 97㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.3元 94㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.3元 413㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 4.7元 63㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
静安中華大厦 3.5元 245㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安高和大厦 5.1元 217㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元 231㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
晶品大厦 8.0元 382㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
SOHO復興広場 5.0元 272㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 10分 2014年
SOHO復興広場 5.0元 335㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 10分 2014年
領展企業広場 7.0元 364㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
領展企業広場 7.0元 340㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
中環広場 8.9元 254㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
中環広場 8.9元 358㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
香港新世界大厦 8.5元 303㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
百楽門大都会 5.8元 97㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.8元 119㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.8元 189㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.8元 162㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.8元 118㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
SOHO天山広場 5.5元 308㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
静安中華大厦 4.0元 137㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 4.0元 90㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 3.8元 157㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 4.0元 121㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 4.0元 124㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
瑞安広場 10.0元 395㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
瑞安広場 10.0元 193㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
百楽門大都会 7.8元 88㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 104㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 111㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 85㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
上海商城 10.0元 184㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
環球世界大厦 4.5元 170㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1996年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6