• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
SOHO天山広場 5.8元 768㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.9元 308㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.6元 416㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
中区広場 5.3元 95㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 1998年
中区広場 5.0元 95㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 1998年
舜元智科大厦 5.5元 288㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 165㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 307㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 288㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 165㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 307㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
上海信息大楼 5.5元 2251㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 5分 2001年
上海信息大楼 5.5元 1126㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 5分 2001年
SOHO天山広場 5.6元 747㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 598㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 550㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 550㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
百楽門大都会 7.4元 65㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
宏伊国際広場 9.2元 264㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 194㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 276㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
華盛大厦 5.8元 214㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 5.8元 200㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 2分 1998年
東方世紀大厦 3.8元 107㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 3.8元 153㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
仲盛金融中心 3.8元 78㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 137㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 155㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 221㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
天瑞大厦 2.5元 219㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 13分 2006年
天瑞大厦 2.5元 219㎡ 長寧区 号線 北新涇駅 13分 2006年
神州智慧天地 4.6元 179㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 199㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 208㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 233㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
捷運大厦 3.5元 200㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 1052㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
繽谷大厦 6.3元 564㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元 455㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元 564㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
創興金融中心 9.5元 236㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元 287㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 245㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 228㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
嘉麒大厦 6.0元 227㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.0元 225㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
花旗集団大厦 12.0元 243㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 3分 2005年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
大虹橋徳必WE 6.2元 190㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 12分 2017年
匯銀大厦 7.3元 248㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 7.3元 390㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
新上海国際大厦 4.5元 248㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.9元 239㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.9元 258㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.5元 126㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
来福士広場 8.6元 399㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元 480㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
鴻祥大厦 7.4元 569㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
鴻祥大厦 7.3元 656㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
南豊城 7.8元 203㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.8元 240㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2012年
嘉麒大厦 6.4元 244㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.2元 266㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
協泰中心 4.8元 136㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 112㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 239㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
慧谷白猫科技産業園 3.3元 266㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2003年
慧谷白猫科技産業園 3.3元 266㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2003年
万都中心 7.0元 509㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 7.0元 558㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.9元 307㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.2元 68㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
中創大厦 7.0元 279㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
中創大厦 7.0元 120㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
同詮大厦 4.0元 168㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2004年
湯臣金融大厦 6.5元 300㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1996年
斯米克大厦 3.8元 127㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 504㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 419㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 166㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 279㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 168㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 433㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 419㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 504㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 127㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 号線 南京西路駅 10分 2001年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
晶品大厦 7.8元 103㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
晶品大厦 7.8元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
長峰中心 3.8元 267㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 12分 1999年
嘉寧国際大厦 8.2元 110㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元 140㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
舜元企業発展大厦 7.2元 364㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 446㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 1125㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
太平洋中心 5.5元 312㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 119㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 245㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
兆豊世貿大厦 6.7元 201㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
申亜金融広場 5.2元 111㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 5.3元 164㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 1993年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6