• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
  • エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)

物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
時代金融中心 11.5元 157㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 11.5元 347㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 9.5元 298㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 9.5元 224㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
華夏銀行大厦 4.8元 232㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 10分 1999年
華夏銀行大厦 4.8元 293㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 10分 1999年
盛高国際大厦 4.3元 163㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
盛高国際大厦 4.5元 363㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 150㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 141㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 137㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 1997年
遠東国際広場 4.6元 200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
鑫達大厦 4.5元 236㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 176㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 232㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 209㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 45㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
虹橋万通中心 7.0元 156㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
東方維京大厦 7.0元 1500㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 7.0元 647㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 6.0元 215㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 3.8元 169㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.8元 155㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 124㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 104㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 167㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 6分 2011年
百楽門大都会 7.2元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.2元 85㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
恒隆広場 15.3元 725㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西駅 7分 2001年
恒隆広場 15.3元 725㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 9分 2001年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 290㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
南豊城 6.8元 460㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
万都中心 6.8元 199㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
金航大厦 5.0元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
金航大厦 5.0元 66㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
静安中華大厦 5.5元 125㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.5元 122㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.2元 245㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安高和大厦 7.0元 57㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
上海銀行大厦 7.1元 305㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 7.1元 190㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
華夏銀行大厦 4.9元 188㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 10分 1999年
SOHO東海広場 6.9元 241㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6