• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 管理費(㎡月) 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
百楽門大都会 7.8元/㎡/日 85㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
環球世界大厦 4.5元/㎡/日 170㎡ 7階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1996年
鑫達大厦 3.2元/㎡/日 190㎡ 18階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 3.2元/㎡/日 236㎡ 18階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
盛高国際大厦 3.5元/㎡/日 210㎡ 8階 24元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
鑫達大厦 3.2元/㎡/日 190㎡ 18階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 3.2元/㎡/日 236㎡ 18階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
盛高国際大厦 3.5元/㎡/日 210㎡ 8階 24元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
雅居楽国際広場 5.5元/㎡/日 1327㎡ 7階 35元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場 4分 2010年
上海国際集団大厦 7.2元/㎡/日 655㎡ 10階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
上海国際集団大厦 7.3元/㎡/日 212㎡ 15階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
上海国際集団大厦 7.8元/㎡/日 126㎡ 18階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
上海国際集団大厦 7.8元/㎡/日 781㎡ 20階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
申亜金融広場 4.0元/㎡/日 373㎡ 22階 21元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 3.5元/㎡/日 188㎡ 22階 21元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 3.5元/㎡/日 488㎡ 20階 21元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
華敏翰尊国際 3.5元/㎡/日 268㎡ 6階 25元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2005年
来福士広場 10.2元/㎡/日 205㎡ 41階 41元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
兆豊環球大厦 5.0元/㎡/日 174㎡ 17階 24.3元/㎡/月 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
兆豊環球大厦 5.0元/㎡/日 203㎡ 16階 24.3元/㎡/月 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
宏匯国際広場 5.5元/㎡/日 224㎡ 3階 34元/㎡/月 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
宏匯国際広場 5.5元/㎡/日 200㎡ 3階 34元/㎡/月 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
宏匯国際広場 6.0元/㎡/日 224㎡ 21階 34元/㎡/月 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
浙鉄緑城長風中心3期 3.7元/㎡/日 304㎡ 6階 25元/㎡/月 普陀区 13.15号線 大渡河路駅 12分 2019年
浙鉄緑城長風中心3期 3.7元/㎡/日 351㎡ 17階 25元/㎡/月 普陀区 13.15号線 大渡河路駅 12分 2019年
浙鉄緑城長風中心1期 3.5元/㎡/日 450㎡ 13階 25元/㎡/月 普陀区 15号線 長風公園駅 8分 2015年
浙鉄緑城長風中心3期 3.7元/㎡/日 304㎡ 6階 25元/㎡/月 普陀区 15号線 長風公園駅 12分 2019年
浙鉄緑城長風中心3期 3.7元/㎡/日 351㎡ 17階 25元/㎡/月 普陀区 15号線 長風公園駅 12分 2019年
浙鉄緑城長風中心1期 3.5元/㎡/日 450㎡ 13階 25元/㎡/月 普陀区 13.15号線 大渡河路駅 9分 2015年
招商局広場 6.8元/㎡/日 258㎡ 13階 27元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.8元/㎡/日 114㎡ 15階 27元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.5元/㎡/日 129㎡ 16階 27元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.5元/㎡/日 134㎡ 7階 27元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
818広場 5.2元/㎡/日 312㎡ 12階 27元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2010年
招商局広場 6.8元/㎡/日 258㎡ 13階 27元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.8元/㎡/日 114㎡ 15階 27元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.5元/㎡/日 129㎡ 16階 27元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.5元/㎡/日 134㎡ 7階 27元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 11分 1998年
818広場 5.2元/㎡/日 312㎡ 12階 27元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 9分 2010年
仲盛金融中心 4.0元/㎡/日 81㎡ 17階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.0元/㎡/日 150㎡ 19階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.0元/㎡/日 258㎡ 25階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
万都中心 5.5元/㎡/日 199㎡ 26階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.5元/㎡/日 310㎡ 26階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.8元/㎡/日 519㎡ 43階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
仲盛金融中心 4.0元/㎡/日 81㎡ 17階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.0元/㎡/日 150㎡ 19階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.0元/㎡/日 258㎡ 25階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 1997年
万都中心 5.5元/㎡/日 199㎡ 26階 35元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 5.5元/㎡/日 310㎡ 26階 35元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 5.8元/㎡/日 519㎡ 43階 35元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
安泰大楼 5.0元/㎡/日 201㎡ 8階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元/㎡/日 1344㎡ 13階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元/㎡/日 402㎡ 18階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元/㎡/日 400㎡ 18階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元/㎡/日 166㎡ 18階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元/㎡/日 157㎡ 17階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元/㎡/日 174㎡ 12階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
国立大厦 5.0元/㎡/日 276㎡ 14階 29.2元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1999年
国立大厦 5.0元/㎡/日 250㎡ 14階 29.2元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1999年
国立大厦 5.0元/㎡/日 208㎡ 11階 29.2元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1999年
国立大厦 5.0元/㎡/日 136㎡ 11階 29.2元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1999年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 198㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 270㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 144㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 135㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 198㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
世界広場 5.0元/㎡/日 139㎡ 16階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 1分 1996年
世界広場 5.0元/㎡/日 224㎡ 18階 25元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 1分 1996年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 198㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 6分 2005年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 270㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 6分 2005年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 144㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 6分 2005年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 135㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 6分 2005年
新梅聯合広場 6.4元/㎡/日 198㎡ 19階 32元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 6分 2005年
世界広場 5.0元/㎡/日 139㎡ 16階 25元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 4分 1996年
世界広場 5.0元/㎡/日 224㎡ 18階 25元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 4分 1996年
旺旺大厦 7.5元/㎡/日 239㎡ 7階 30元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
旺旺大厦 7.5元/㎡/日 472㎡ 7階 30元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
旺旺大厦 7.5元/㎡/日 229㎡ 5階 30元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
旺旺大厦 7.5元/㎡/日 239㎡ 5階 30元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
東展商業大厦 5.0元/㎡/日 182㎡ 4階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2005年
東展商業大厦 5.0元/㎡/日 196㎡ 9階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2005年
芸豊中心 8.3元/㎡/日 2987㎡ 18階 38元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2024年
南豊城 5.8元/㎡/日 356㎡ 28階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.8元/㎡/日 1275㎡ 35階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.8元/㎡/日 320㎡ 17階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.2元/㎡/日 237㎡ 9階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.2元/㎡/日 203㎡ 9階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
嘉地中心 9.2元/㎡/日 198㎡ 10階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉地中心 8.8元/㎡/日 198㎡ 10階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉地中心 9.2元/㎡/日 472㎡ 18階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉地中心 9.2元/㎡/日 164㎡ 18階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
1788国際中心 10.2元/㎡/日 306㎡ 25階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 10.0元/㎡/日 568㎡ 29階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.2元/㎡/日 228㎡ 17階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
SOHO東海広場 6.5元/㎡/日 113㎡ 12階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 6.0元/㎡/日 351㎡ 17階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 6.0元/㎡/日 116㎡ 17階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 6.5元/㎡/日 177㎡ 12階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 6.0元/㎡/日 351㎡ 18階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 6.0元/㎡/日 248㎡ 12階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
力宝広場 8.5元/㎡/日 171㎡ 9階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 9.3元/㎡/日 274㎡ 23階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 9.3元/㎡/日 274㎡ 25階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 9.0元/㎡/日 222㎡ 22階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
瑞安広場 12.0元/㎡/日 502㎡ 16階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
香港広場 8.6元/㎡/日 199㎡ 13階 39元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
浦発大厦 8.5元/㎡/日 130㎡ 13階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 8.5元/㎡/日 99㎡ 13階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 8.5元/㎡/日 115㎡ 23階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 8.5元/㎡/日 169㎡ 23階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 10.0元/㎡/日 322㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 10.0元/㎡/日 307㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 10.0元/㎡/日 300㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 10.0元/㎡/日 218㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 8.5元/㎡/日 185㎡ 13階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
新上海国際大厦 6.6元/㎡/日 198㎡ 15階 33元/㎡/月 浦東新区 14号線 浦東南路駅 4分 1997年
新上海国際大厦 6.6元/㎡/日 135㎡ 17階 33元/㎡/月 浦東新区 14号線 浦東南路駅 4分 1997年
新上海国際大厦 6.6元/㎡/日 198㎡ 15階 33元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 6.6元/㎡/日 135㎡ 17階 33元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 12分 1997年
湯臣金融大厦 5.5元/㎡/日 205㎡ 10階 22元/㎡/月 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1996年
静安嘉里中心2座 15.5元/㎡/日 221㎡ 32階 48元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2013年
静安嘉里中心2座 15.5元/㎡/日 283㎡ 39階 48元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2013年
匯銀大厦 6.9元/㎡/日 935㎡ 22階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 6.9元/㎡/日 152㎡ 14階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 113㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 136㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 146㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 151㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 151㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 146㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 136㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 113㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 152㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元/㎡/日 147㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
東方投資大厦 8.5元/㎡/日 196㎡ 20階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 2分 2020年
東銀中心 6.8元/㎡/日 95㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 196㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 326㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 202㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 109㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 232㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 95㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 196㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 326㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 202㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 109㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元/㎡/日 232㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
晶品大厦 8.5元/㎡/日 569㎡ 11階 38元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
晶品大厦 8.5元/㎡/日 259㎡ 12階 38元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
晶品大厦 8.5元/㎡/日 295㎡ 9階 38元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
上海商城 12.0元/㎡/日 222㎡ 3階 39.75元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
上海商城 12.5元/㎡/日 184㎡ 5階 39.75元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
上海商城 12.0元/㎡/日 222㎡ 3階 39.75元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 1990年
上海商城 12.5元/㎡/日 184㎡ 5階 39.75元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 1990年
長城大厦 5.4元/㎡/日 282㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元/㎡/日 237㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元/㎡/日 180㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元/㎡/日 211㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.8元/㎡/日 250㎡ 28階 39元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.8元/㎡/日 220㎡ 28階 39元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 4.8元/㎡/日 137㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
兆豊広場 4.8元/㎡/日 210㎡ 20階 30元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
申通信息広場 4.3元/㎡/日 155㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 4.3元/㎡/日 303㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 4.3元/㎡/日 305㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
太陽広場 5.5元/㎡/日 155㎡ 4階 22.35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
SOHO中山広場 6.6元/㎡/日 217㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.3元/㎡/日 344㎡ 3階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.0元/㎡/日 505㎡ 3階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 6.6元/㎡/日 217㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
SOHO中山広場 5.3元/㎡/日 344㎡ 3階 28元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
SOHO中山広場 5.0元/㎡/日 505㎡ 3階 28元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
SOHO天山広場 6.4元/㎡/日 460㎡ 8階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.4元/㎡/日 664㎡ 20階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 7.1元/㎡/日 305㎡ 9階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
外灘SOHO 8.6元/㎡/日 317㎡ 7階 28元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 8.0元/㎡/日 430㎡ 9階 28元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 7.7元/㎡/日 344㎡ 10階 28元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.1元/㎡/日 191㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 8.8元/㎡/日 84㎡ 7階 28元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.1元/㎡/日 247㎡ 7階 28元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
盛高国際大厦 3.6元/㎡/日 210㎡ 8階 24元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
上海マート 5.0元/㎡/日 221㎡ 17階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 5.2元/㎡/日 192㎡ 27階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
長房国際広場 6.4元/㎡/日 131㎡ 15階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.2元/㎡/日 253㎡ 8階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
繽谷大厦 5.5元/㎡/日 455㎡ 5階 35元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
盛高国際大厦 3.6元/㎡/日 210㎡ 8階 24元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
上海マート 5.0元/㎡/日 221㎡ 17階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 1997年
上海マート 5.2元/㎡/日 192㎡ 27階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 1997年
古北SOHO 7.7元/㎡/日 153㎡ 8階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 7.2元/㎡/日 176㎡ 8階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.1元/㎡/日 286㎡ 18階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元/㎡/日 154㎡ 27階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.5元/㎡/日 154㎡ 30階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
東銀中心 7.5元/㎡/日 479㎡ 12階 33元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
古北国際財富中心2期 7.8元/㎡/日 280㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心1期 4.9元/㎡/日 199㎡ 6階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心1期 5.8元/㎡/日 253㎡ 6階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
東銀中心 7.5元/㎡/日 479㎡ 12階 33元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東方維京大厦 6.0元/㎡/日 140㎡ 6階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 6.0元/㎡/日 193㎡ 3階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 3.0元/㎡/日 175㎡ 29階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.0元/㎡/日 175㎡ 27階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方国際大厦 5.5元/㎡/日 199㎡ 15階 28.5元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 5.5元/㎡/日 110㎡ 15階 28.5元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方維京大厦 6.0元/㎡/日 140㎡ 6階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 6.0元/㎡/日 193㎡ 3階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
現代広場 3.0元/㎡/日 175㎡ 29階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 3.0元/㎡/日 175㎡ 27階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
東方国際大厦 5.5元/㎡/日 199㎡ 15階 28.5元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 5.5元/㎡/日 110㎡ 15階 28.5元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
永豊国際広場 6.5元/㎡/日 199㎡ 16階 33元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分 2015年
長寧来福士広場 8.2元/㎡/日 169㎡ 7階 33元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
愚園108大厦 7.0元/㎡/日 167㎡ 12階 24.7元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 2006年
愚園108大厦 7.0元/㎡/日 128㎡ 12階 24.7元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 2006年
中欣大厦 10.5元/㎡/日 164㎡ 33階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元/㎡/日 194㎡ 9階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
万通中心 6.5元/㎡/日 163㎡ 6階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.5元/㎡/日 164㎡ 6階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
