• エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
浙鉄緑城長風中心3期 3.7元 304㎡ 普陀区 13.15号線 大渡河路駅 12分 2019年
浙鉄緑城長風中心3期 3.7元 351㎡ 普陀区 13.15号線 大渡河路駅 12分 2019年
浙鉄緑城長風中心1期 3.5元 450㎡ 普陀区 15号線 長風公園駅 8分 2015年
長城大厦 5.4元 282㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元 237㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元 180㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元 211㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.8元 250㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.8元 220㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 4.8元 137㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6