物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
匯銀大厦 7.3元 390㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
長寧国際広場 8.6元 391㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.2元 460㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
淮海国際広場 8.5元 470㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
来福士広場 8.6元 399㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元 480㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
静安国際中心 7.0元 355㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 9分 2019年
万都中心 5.9元 307㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
斯米克大厦 3.8元 419㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 433㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 419㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
湯臣金融大厦 6.5元 300㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1996年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
舜元企業発展大厦 7.2元 364㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 446㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
太平洋中心 5.5元 312㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 7分 2000年
SOHO中山広場 5.6元 358㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
虹橋万通中心 6.3元 324㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.2元 473㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋麗宝広場 6.2元 333㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 11分 2017年
虹橋麗宝広場 6.2元 344㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 11分 2017年
虹橋万通中心 6.5元 473㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.3元 385㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋匯 7.0元 338㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 388㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 337㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋天地 8.4元 389㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋万通中心 6.0元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
諾亜財富中心 6.5元 427㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 8分 2015年
諾亜財富中心 6.7元 370㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 8分 2015年
虹橋万科中心 6.0元 441㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 390㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋万通中心 6.3元 353㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.3元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.3元 353㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 356㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋万通中心 6.3元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 320㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋天地 8.4元 302㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
文広大厦 7.0元 387㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
利通広場 6.8元 304㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
上海銀行大厦 8.8元 492㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 444㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 492㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 303㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 314㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 364㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 327㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 6.0元 308㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
時代金融中心 11.5元 347㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
盛高国際大厦 4.5元 363㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
成象大厦 6.3元 345㎡ 静安区 13.14号線 武寧路駅 7分 2008年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
南豊城 6.8元 460㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
創邑MIX羅秀路 5.0元 390㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
上海銀行大厦 7.1元 305㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
古北国際財富中心 5.9元 345㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.0元 303㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
梅龍鎮商厦 7.4元 405㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 1998年
花園坊節能環保産業園 3.8元 304㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 6分 2008年
緑地創客 4.0元 423㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 4分 2017年
瑞明大厦 10.2元 300㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 12分 2018年
渣打銀行大厦 8.2元 344㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 7分 2008年
福申大厦 4.5元 356㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 10分 1998年
上海銀行大厦 9.2元 319㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 9.0元 438㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
東方衆鑫投資大厦 8.3元 306㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 2分 2020年
浦発大厦 11.0元 410㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
中信五牛城 5.0元 370㎡ 浦東新区 4号線 浦東大道駅 14分 1995年
聯通大厦 6.5元 340㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2005年
鴻祥大厦 7.6元 308㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2010年
申華金融大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2000年
応氏大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
漕河涇科匯大厦 5.1元 310㎡ 徐匯区 9号線 漕河涇開発区駅 14分 2016年
科技産業化大楼 4.2元 309㎡ 徐匯区 9号線 漕河涇開発区駅 5分 2006年
華大科技園 5.0元 356㎡ 普陀区 15号線 大渡河路駅 1分 2015年
銀座企業中心 5.5元 322㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
科技京城 5.3元 333㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 9分 1997年
騰飛大厦 8.0元 304㎡ 徐匯区 4号線 上海体育場駅 5分 2004年
1788国際中心 10.0元 380㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
上服TCAT創意園 5.9元 488㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 6分 2019年
遠東国際広場 5.5元 300㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
上海国際集団大厦 7.5元 358㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
晶采世紀大厦 6.5元 375㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2004年
688広場 9.3元 362㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2014年
旺旺大厦 7.8元 325㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
東銀中心 8.5元 349㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 0分 2007年
長房国際広場 6.5元 440㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
長寧来福士広場 8.4元 378㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 336㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 318㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
古北国際財富中心2期 9.5元 339㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
浦発大厦 12.0元 495㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
越秀大厦 8.5元 402㎡ 浦東新区 4.6号線 浦電路駅 4分 2010年
上海銀行大厦 8.0元 390㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.0元 492㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.0元 492㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.0元 327㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
太平金融大厦 11.0元 402㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2011年
亜盛大厦 7.5元 446㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 8分 2008年
星荟中心 8.4元 411㎡ 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
企業中心1座 7.0元 334㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 4分 2012年
企業中心1座 7.0元 328㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 4分 2012年
遠洋商業大厦 8.5元 318㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 6分 1997年
遠洋商業大厦 8.5元 450㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 6分 1997年
遠洋商業大厦 8.5元 318㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 6分 1997年
未来資産大厦 6.9元 352㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 7分 2008年
未来資産大厦 6.9元 352㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 7分 2008年
斯米克大厦 5.3元 382㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 4.2元 352㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
華鑫海欣大厦 7.5元 443㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 3分 2000年
国立大厦 5.0元 480㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1999年
SOHO中山広場 5.8元 344㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
同詮大厦 4.3元 370㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2004年
鑫達大厦 3.5元 370㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
SOHO天山広場 4.3元 448㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
東方維京大厦 6.5元 318㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2008年
嘉麒大厦 6.4元 332㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
仙楽斯広場 8.8元 349㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 5分 2001年
創興金融中心 8.5元 320㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
三盛宏業大厦 7.0元 350㎡ 黄浦区 4号線 南浦大橋駅 10分 2011年
永豊国際広場 7.8元 386㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分 2015年
科技京城 5.2元 325㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 9分 1997年
科技京城 5.0元 333㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 9分 1997年
遠洋商業大厦 8.5元 318㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 6分 1997年
由由国際広場 7.0元 424㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
中建大厦 8.6元 441㎡ 長寧区 4.6号線 浦電路駅 3分 2008年
由由世紀広場 7.0元 379㎡ 浦東新区 4.6号線 浦電路駅 7分 2006年
海洋大厦 8.0元 320㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 7分 2001年
大上海時代広場 8.7元 359㎡ 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 6分 1999年
香港新世界大厦 10.0元 390㎡ 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 1分 2005年
中区広場 8.5元 358㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 4分 1998年
宝安大厦 4.8元 378㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 8分 2000年
華潤時代広場 8.0元 321㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 1997年
長房国際広場 7.3元 341㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
555商厦 7.6元 307㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
開開広場 4.0元 342㎡ 静安区 11号線 隆徳路駅 8分 1998年
1788国際中心 10.5元 396㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
永新大厦 6.1元 370㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
嘉華中心 12.0元 308㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
力宝広場 10.0元 333㎡ 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 3分 1999年
古北国際財富中心2期 9.3元 477㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
招商局広場 7.9元 404㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
匯商大厦 5.0元 338㎡ 浦東新区 9号線 楊高中路駅 4分 2004年
国華人寿金融大厦 9.3元 385㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 7分 2012年
内外聨大厦 4.0元 366㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1998年
宏伊国際広場 7.8元 316㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
舜元企業発展大厦 7.8元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
688広場 9.0元 409㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2014年
安泰大楼 6.0元 337㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
現代広場 3.5元 352㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
太平金融大厦 10.5元 364㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2011年
湯臣金融大厦 6.5元 350㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1996年
盛高国際大厦 6.5元 360㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
遠洋商業大厦 9.5元 354㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 6分 1997年
華鑫海欣大厦 7.8元 301㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 3分 2000年
恒利国際大厦 6.0元 369㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2005年
嘉里不夜城大厦 5.3元 430㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 2分 1998年
中港匯静安 8.0元 300㎡ 静安区 1.12.13号線 漢中路駅 3分 2011年
静安新時代大厦 6.5元 308㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
安泰大楼 6.0元 337㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
上海証券大厦 10.0元 326㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 6分 1998年
匯銀大厦 9.0元 460㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
盛邦国際大厦 6.5元 301㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
盛邦国際大厦 6.5元 311㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
上海国際集団大厦 7.5元 327㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
688広場 13.0元 340㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2014年
上海銀行大厦 14.0元 312㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
龍之夢雅仕大厦 9.5元 307㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 4分 2011年
中信泰富広場 10.5元 342㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2000年
来福士広場 12.0元 475㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
中欣大厦 11.0元 366㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
古北国際財富中心2期 10.0元 406㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
金虹橋国際中心 8.5元 366㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 3分 2013年
恒利国際大厦 6.5元 380㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2005年
華設大厦 9.0元 380㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2006年
国際貿易中心 6.5元 300㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6