物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
匯銀大厦 6.0元 359㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
仲益大厦 5.2元 378㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
諾亜財富中心 4.5元 306㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 8分 2015年
虹橋天地 6.0元 390㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 5.0元 324㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 5.0元 353㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 5.0元 413㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
国際貿易中心 4.8元 389㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 4.8元 451㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
古北国際財富中心2期 6.5元 489㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
虹橋緑谷広場A棟 4.8元 319㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 12分 2014年
富力環球中心4号楼 2.8元 398㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2016年
冠捷科技大厦 5.0元 312㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋匯T1 5.5元 389㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯T6 5.5元 343㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋緑谷広場F棟 4.0元 348㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 11分 2014年
光大安石虹橋中心T2北 6.0元 336㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 1分 2021年
建匯大厦 4.0元 312㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 1996年
浦発大厦 9.5元 322㎡ 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
SOHO東海広場 5.3元 413㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
晶品大厦 8.0元 382㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
SOHO復興広場 5.0元 335㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
領展企業広場 7.0元 364㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
領展企業広場 7.0元 340㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
中環広場 8.9元 358㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
香港新世界大厦 8.5元 303㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
瑞金大厦 7.0元 340㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
安泰大楼 4.5元 338㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
上海マート 4.0元 367㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
現代広場 2.5元 338㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方維京大厦 5.0元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方国際大厦 5.0元 313㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
万都中心 4.5元 310㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 4.5元 345㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
太陽広場 4.5元 300㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
長房国際広場 5.3元 375㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
南豊城 5.5元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.0元 312㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
SOHO天山広場 5.5元 308㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
金虹橋国際中心 7.2元 344㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 3分 2012年
芸豊中心 7.8元 307㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2024年
世茂大厦 6.0元 310㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 14分 2018年
世茂大厦 6.5元 402㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 14分 2018年
東方投資大厦 8.2元 305㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 2分 2020年
瑞安広場 10.0元 395㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
仙楽斯広場 8.0元 413㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 5.6元 310㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
文広大厦 5.0元 388㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
東方明珠凱旋中心 7.0元 319㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
申亜金融広場 4.0元 373㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 3.5元 488㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6