物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
外灘SOHO 9.1元 191㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 8.8元 84㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
上海マート 5.2元 192㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
長房国際広場 6.4元 131㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 7.2元 176㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.5元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北国際財富中心1期 4.9元 199㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
東方維京大厦 6.0元 193㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 3.0元 175㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.0元 175㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方国際大厦 5.5元 199㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 5.5元 110㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方維京大厦 6.0元 140㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
永豊国際広場 6.5元 199㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分 2015年
長寧来福士広場 8.2元 169㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
愚園108大厦 7.0元 167㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 2006年
愚園108大厦 7.0元 128㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 2006年
中欣大厦 10.5元 164㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元 194㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
万通中心 6.5元 163㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.5元 164㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.5元 166㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.5元 166㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 7.2元 181㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 152㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 136㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 147㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊世貿大厦 6.5元 133㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.5元 146㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
舜元企業発展大厦 5.5元 184㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
吉匯大厦 6.3元 180㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 4分 2015年
龍之夢購物中心 8.5元 158㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
港泰広場 4.5元 167㎡ 黄浦区 8.14号線 大世界駅 5分 1999年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安中華大厦 4.5元 157㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
中区広場 5.3元 95㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 4分 1998年
中区広場 5.0元 95㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 4分 1998年
舜元智科大厦 5.5元 165㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.2元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
百楽門大都会 7.4元 65㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
壱豊広場 5.9元 100㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
瑞麗大厦 8.8元 163㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 85㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 172㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 113㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
宏伊国際広場 9.2元 194㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
華盛大厦 5.8元 200㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
東方世紀大厦 3.8元 107㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 3.8元 153㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
仲盛金融中心 3.8元 78㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 155㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
神州智慧天地 4.6元 179㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 199㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 3分 2013年
捷運大厦 3.5元 200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
香港新世界大厦 9.0元 125㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港広場 8.5元 199㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
香港広場 8.5元 144㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
大虹橋徳必WE 6.2元 190㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 2017年
新上海国際大厦 4.5元 126㎡ 浦東新区 14号線 浦東南路駅 4分 1997年
協泰中心 4.8元 136㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 112㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
万都中心 5.2元 68㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
中創大厦 7.0元 120㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 77㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 76㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
同詮大厦 4.0元 168㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2004年
斯米克大厦 3.8元 127㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 166㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 168㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 127㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
晶品大厦 7.8元 103㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
晶品大厦 7.8元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
嘉寧国際大厦 8.2元 110㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元 140㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2010年
太平洋中心 5.5元 119㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 7分 2000年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
申亜金融広場 5.2元 111㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 5.3元 164㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6