物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 77㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 76㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
同詮大厦 4.0元 168㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2004年
斯米克大厦 3.8元 127㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 166㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 168㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 127㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
晶品大厦 7.8元 103㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
晶品大厦 7.8元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
嘉寧国際大厦 8.2元 110㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元 140㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2010年
太平洋中心 5.5元 119㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 7分 2000年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
申亜金融広場 5.2元 111㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 5.3元 164㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
虹橋万通中心 6.0元 160㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
港匯中心 9.5元 133㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 177㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
東方世紀大厦 4.0元 157㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 4.0元 153㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
上海銀行大厦 8.8元 141㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
華能聯合大厦 4.0元 104㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 9分 1997年
華能聯合大厦 4.0元 160㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 9分 1997年
時代金融中心 11.5元 157㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
盛高国際大厦 4.3元 163㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 150㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 141㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
兆豊環球大厦 5.8元 174㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
遠東国際広場 4.6元 200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
鑫達大厦 4.5元 176㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 45㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
虹橋万通中心 7.0元 156㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
現代広場 3.8元 169㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.8元 155㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 124㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 104㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 167㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
成象大厦 6.0元 180㎡ 静安区 13.14号線 武寧路駅 7分 2008年
百楽門大都会 7.2元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.2元 85㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
万都中心 6.8元 199㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
珠江創意中心 4.8元 158㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 5.0元 155㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 5.1元 188㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
新天地領展大厦 11.5元 198㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
雲海大厦 5.8元 188㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 2分 2000年
金航大厦 5.0元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
金航大厦 5.0元 66㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
静安中華大厦 5.5元 125㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.5元 122㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
創邑MIX羅秀路 4.3元 159㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
静安高和大厦 7.0元 57㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
上海銀行大厦 7.1元 190㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
華夏銀行大厦 4.9元 188㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 10分 1999年
日月光中心 6.3元 167㎡ 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
古北国際財富中心 5.8元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
匯京国際広場 7.1元 183㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2013年
豊盛創建大厦 6.3元 148㎡ 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
長久商務中心 5.0元 60㎡ 静安区 7.13号線 長寿路駅 4分 2000年
長久商務中心 4.4元 90㎡ 静安区 7.13号線 長寿路駅 4分 2000年
長久商務中心 5.2元 45㎡ 静安区 7.13号線 長寿路駅 4分 2000年
長久商務中心 4.4元 65㎡ 静安区 7.13号線 長寿路駅 4分 2000年
百楽門大都会 8.8元 86㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
新梅華東大酒店 6.0元 150㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 3分 2020年
新梅華東大酒店 5.7元 120㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 3分 2020年
富士康大厦 8.2元 176㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2018年
富士康大厦 9.0元 157㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2018年
富士康大厦 10.0元 183㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2018年
富士康大厦 10.0元 181㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2018年
耀江国際大厦 4.1元 154㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 10分 2010年
天虹商務大厦 3.6元 180㎡ 虹口区 3号線 赤峰路駅 11分 2020年
万泰大厦 4.1元 175㎡ 虹口区 3号線 赤峰路駅 9分 2021年
万泰大厦 4.3元 89㎡ 虹口区 3号線 赤峰路駅 9分 2021年
万泰大厦 4.5元 80㎡ 虹口区 3号線 赤峰路駅 9分 2021年
万泰大厦 4.5元 65㎡ 虹口区 3号線 赤峰路駅 9分 2021年
緑地創客 4.0元 177㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 4分 2017年
緑地創客 4.0元 136㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 4分 2017年
永融企業中心 3.7元 105㎡ 虹口区 4.10号線 海倫路駅 3分 2006年
永融企業中心 3.7元 158㎡ 虹口区 4.10号線 海倫路駅 3分 2006年
恒積大厦 4.5元 119㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 2分 1997年
恒積大厦 4.5元 97㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 2分 1997年
恒積大厦 4.5元 139㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 2分 1997年
百楽門大都会 7.8元 77㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 101㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
盛醒創意 5.0元 120㎡ 静安区 13号線 自然博物館駅 6分 2017年
盛醒創意 5.0元 112㎡ 静安区 13号線 自然博物館駅 6分 2017年
兆豊広場 6.1元 197㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
晨訊科技大厦 4.6元 150㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 4分 2008年
外灘SOHO 8.9元 171㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 8.8元 103㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.1元 188㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.1元 191㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
21世紀中心大厦 8.7元 158㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 6分 2010年
渣打銀行大厦 7.6元 158㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 7分 2008年
世界貿易大厦 8.2元 107㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 7分 1997年
静安大厦 5.0元 200㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 9分 2007年
静安大厦 5.0元 200㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 9分 2007年
SOHO東海広場 6.9元 167㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
静安中華大厦 5.5元 101㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
福申大厦 4.5元 190㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 10分 1998年
上海銀行大厦 9.2元 198㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
世界広場 6.0元 108㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
浦発大厦 11.0元 188㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 11.0元 171㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
聯通大厦 6.5元 200㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2005年
新建大厦 5.2元 74㎡ 静安区 7号線 昌平路駅 10分 2017年
U-CUBE襄陽創意 8.0元 90㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
東方維京大厦 6.5元 193㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2008年
現代広場 3.5元 175㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
静安新時代大厦 5.2元 146㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
智慧広場 5.0元 95㎡ 静安区 13号線 武寧路駅 1分 1996年
百楽門大都会 5.9元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.5元 145㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
濱江大厦 8.0元 69㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 13分 1999年
濱江大厦 8.0元 99㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 13分 1999年
濱江大厦 8.0元 47㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 13分 1999年
濱江大厦 8.0元 63㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 13分 1999年
応氏大厦 6.3元 170㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
新銀大厦 4.1元 142㎡ 徐匯区 9号線 漕河涇開発区駅 6分 1997年
新銀大厦 4.1元 132㎡ 徐匯区 9号線 漕河涇開発区駅 6分 1997年
友力国際大厦 6.5元 130㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
友力国際大厦 6.5元 130㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
富麗大厦 4.3元 71㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 4分 2000年
銀座企業中心 5.5元 153㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
銀座企業中心 5.5元 88㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
飛雕国際大厦 5.2元 179㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2009年
飛雕国際大厦 5.2元 174㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2009年
新一百大厦 6.0元 175㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 3分 1998年
新一百大厦 6.0元 65㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 3分 1998年
科技京城 5.3元 194㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 9分 1997年
華能聯合大厦 4.0元 71㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 9分 1997年
渡辺物華園 3.5元 135㎡ 虹口区 4号線 臨平路駅 8分 2000年
渡辺物華園 3.5元 92㎡ 虹口区 4号線 臨平路駅 8分 2000年
渡辺物華園 3.5元 92㎡ 虹口区 4号線 臨平路駅 8分 2000年
永華大厦 6.5元 130㎡ 浦東新区 4号線 浦東大道駅 7分 1995年
永華大厦 6.5元 153㎡ 浦東新区 4号線 浦東大道駅 7分 1995年
永新中心 8.2元 183㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 7分 2006年
華源世界広場 3.5元 60㎡ 普陀区 4.7号線 鎮坪路駅 4分 2001年
華源世界広場 3.5元 60㎡ 普陀区 4.7号線 鎮坪路駅 4分 2001年
金鐘大厦 6.2元 90㎡ 徐匯区 号線 肇嘉浜路駅 3分 1993年
静安陽光商務広場 5.8元 90㎡ 静安区 7.13号線 長寿路駅 4分 2005年
静安陽光商務広場 5.8元 120㎡ 静安区 7.13号線 長寿路駅 4分 2005年
静安陽光商務広場 5.8元 140㎡ 静安区 7.13号線 長寿路駅 4分 2005年
我格広場 5.4元 113㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 9分 2008年
金融広場 6.7元 80㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.7元 82㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.7元 178㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
瑞金大厦 8.8元 46㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
華盛大厦 7.0元 140㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 6.5元 112㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
上海マート 6.0元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
巴黎春天天山路 7.0元 190㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2017年
龍之夢雅仕大厦 8.5元 150㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 8.5元 150㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
内外聨大厦 3.6元 160㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1998年
新華聯大厦 6.5元 159㎡ 黄浦区 13号線 淮海中路駅 3分 1997年
聯峰匯 5.9元 150㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 9分 2013年
東方国際大厦 5.0元 126㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 5.0元 126㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
兆豊環球大厦 5.4元 174㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1995年
亜盛大厦 7.5元 176㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 8分 2008年
SOHO東海広場 7.8元 157㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
環球世界大厦 4.1元 120㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1998年
環球世界大厦 5.8元 160㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1998年
環球世界大厦 5.5元 90㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1998年
華設大厦 8.0元 162㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2006年
星荟中心 8.2元 200㎡ 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
未来資産大厦 6.9元 170㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 7分 2008年
斯米克大厦 4.2元 82㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
永升大厦 4.5元 120㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 1分 2006年
金航大厦 4.5元 134㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
現代広場 3.2元 155㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.2元 194㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
南豊城 7.8元 200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
静安新時代大厦 4.0元 156㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 69㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 78㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 81㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
永豊国際広場 8.0元 198㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分 2015年
永豊国際広場 8.0元 155㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分 2015年
大上海時代広場 8.9元 168㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 5分 1999年
鴻祥大厦 7.6元 150㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2010年
匯金大厦 5.8元 79㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 5分 1998年
港匯中心 9.5元 168㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 133㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
本本大厦 5.5元 162㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 14分 2006年
東展商業大厦 5.0元 127㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2005年
瑞力大厦 10.5元 76㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞力大厦 10.5元 73㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
新梅聯合広場 7.5元 165㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
世界広場 5.6元 139㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
兆豊環球大厦 5.5元 174㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1995年
金鐘大厦 8.0元 90㎡ 徐匯区 7.9号線 肇嘉浜路駅 3分 1993年
SOHO中山広場 5.8元 181㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.8元 200㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
機場城市航駅楼 5.0元 173㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2001年
上海マート 5.0元 110㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
東方国際大厦 5.7元 197㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
静安新時代大厦 6.5元 163㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
金航大厦 5.5元 101㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
天祥大厦 3.2元 180㎡ 長寧区 2号線 北新涇駅 10分 2006年
協泰中心 5.5元 182㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 5.5元 115㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
静安新時代大厦 6.0元 80㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
嘉麒大厦 6.4元 185㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
科恩国際中心 5.0元 106㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
中西大厦 4.0元 88㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 3分 2012年
新城大厦 3.8元 138㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 8分 2004年
中西大厦 4.5元 88㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 3分 2012年
上海商城 13.2元 92㎡ 静安区 2.7号線 静安寺駅 7分 1990年
中創大厦 8.3元 123㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
梅龍鎮商厦 10.0元 118㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 1998年
静安新時代大厦 6.5元 160㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
匯銀大厦 9.0元 155㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
嘉地中心 12.1元 198㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
亜盛大厦 8.2元 157㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 8分 2008年
亜盛大厦 8.2元 157㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 8分 2008年
久事復興大厦 7.0元 123㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
招商局広場 6.5元 114㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
新城大厦 3.8元 96㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 8分 2004年
長峰中心 4.5元 120㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 12分 1999年
長峰中心 4.5元 36㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 12分 1999年
招商局広場 6.5元 158㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 11分 1998年
金穂大厦 6.3元 173㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 9分 1996年
大衆金融大厦 5.1元 80㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 12分 2006年
金鐘大厦 5.7元 190㎡ 徐匯区 8号線 大世界駅 2分 1999年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6