• エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
永新大厦 4.8元 290㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 4.8元 294㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
瑞金大厦 7.0元 295㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 249㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 46㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
永新大厦 5.0元 204㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
久事復興大厦 6.5元 266㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
SOHO復興広場 5.0元 272㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 5.0元 335㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
領展企業広場 7.0元 364㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
領展企業広場 7.0元 340㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
中環広場 8.9元 254㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
中環広場 8.9元 358㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
香港新世界大厦 8.5元 303㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
瑞金大厦 7.0元 264㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 97㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 97㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 146㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 340㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 291㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
永新大厦 4.5元 266㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 5.0元 281㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
久事復興大厦 6.0元 266㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1996年
瑞安広場 10.0元 395㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
瑞安広場 10.0元 193㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6