• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
兆豊広場 5.5元 244㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
又又中心 5.7元 284㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
又又中心 5.8元 266㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
我格広場 4.6元 184㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 1分 2008年
我格広場 4.6元 184㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 1分 2008年
長寧来福士広場 8.2元 120㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.7元 156㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
龍之夢雅仕大厦 7.5元 112㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
東方明珠凱旋中心 7.0元 192㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方明珠凱旋中心 7.0元 319㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6