• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
東方投資大厦 8.5元 196㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 2分 2020年
上海商城 12.0元 222㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 1990年
上海商城 12.5元 184㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 1990年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
匯銀大厦 7.3元 248㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 7.3元 390㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
淮海国際広場 8.5元 214㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
淮海国際広場 8.5元 470㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
静安国際中心 7.0元 1540㎡ 静安区 1.12.13号線 漢中路駅 9分 2019年
静安国際中心 7.0元 355㎡ 静安区 1.12.13号線 漢中路駅 9分 2019年
宝砿洲際商務中心 7.0元 229㎡ 静安区 1.12.13号線 漢中路駅 8分 2014年
中創大厦 7.0元 279㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
中創大厦 7.0元 120㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2001年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 1990年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6