• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
  • エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)

物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 150㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 141㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
盛高国際大厦 4.3元 163㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
盛高国際大厦 4.5元 363㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
遠東国際広場 4.6元 200㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
鑫達大厦 4.5元 236㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.5元 176㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.5元 232㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.5元 209㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.5元 45㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
東方維京大厦 7.0元 1500㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 7.0元 647㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 6.0元 215㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
現代広場 3.8元 169㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 3.8元 155㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 290㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
万都中心 6.8元 199㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
新天地領展大厦 11.5元 198㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 198㎡ 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
古北国際財富中心 5.9元 345㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.0元 303㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 5.8元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.6元 235㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6