• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
  • エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)

物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
大虹橋徳必WE 6.2元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2017年
東銀中心 7.5元 718㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 8.0元 505㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 8.0元 213㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
長寧国際広場 8.6元 610㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 391㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 638㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 535㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.2元 460㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.3元 2319㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
淮海国際広場 8.5元 214㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
淮海国際広場 8.5元 470㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
嘉麒大厦 6.4元 244㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.2元 266㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
協泰中心 4.8元 136㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1994年
協泰中心 4.8元 112㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1994年
協泰中心 4.8元 239㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1994年
万都中心 7.0元 509㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 7.0元 558㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 5.9元 307㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 5.2元 68㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 77㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 76㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
同詮大厦 4.0元 168㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 12分 2004年
SOHO中山広場 5.6元 358㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 6.6元 222㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.6元 358㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
SOHO中山広場 6.6元 222㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
文広大厦 7.0元 387㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
東方世紀大厦 4.0元 157㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 17分 2003年
東方世紀大厦 4.0元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 17分 2003年
利通広場 6.8元 239㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.8元 304㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 150㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 141㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
盛高国際大厦 4.3元 163㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
盛高国際大厦 4.5元 363㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
遠東国際広場 4.6元 200㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
鑫達大厦 4.5元 236㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.5元 176㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.5元 232㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.5元 209㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.5元 45㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
東方維京大厦 7.0元 1500㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 7.0元 647㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 6.0元 215㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
現代広場 3.8元 169㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 3.8元 155㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 290㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
万都中心 6.8元 199㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
新天地領展大厦 11.5元 198㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 198㎡ 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
古北国際財富中心 5.9元 345㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.0元 303㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 5.8元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.6元 235㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
匯京国際広場 7.1元 183㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2013年
宏伊国際広場 5.2元 218㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
耀江国際大厦 4.1元 154㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 10分 2010年
耀江国際大厦 4.1元 630㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 10分 2010年
永融企業中心 3.7元 105㎡ 虹口区 4.10号線 海倫路駅 3分 2006年
永融企業中心 3.7元 158㎡ 虹口区 4.10号線 海倫路駅 3分 2006年
中鋭虹口鋭WIN 4.8元 263㎡ 虹口区 4.10号線 海倫路駅 8分 2018年
外灘SOHO 8.9元 171㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.0元 284㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.2元 247㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 8.8元 103㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.1元 188㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.1元 191㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.2元 268㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
U-CUBE襄陽創意 8.0元 90㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
東方維京大厦 6.5元 193㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2008年
東方維京大厦 7.5元 215㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2008年
鑫達大厦 4.0元 232㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 4.0元 232㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
現代広場 3.5元 175㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 15分 2007年
東方世紀大厦 4.3元 203㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 17分 2003年
申華金融大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2000年
応氏大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
応氏大厦 6.3元 170㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
文広大厦 7.0元 270㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
科技京城 5.3元 194㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 9分 1997年
科技京城 5.3元 333㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 9分 1997年
上服TCAT創意園 5.9元 488㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 6分 2019年
遠東国際広場 5.5元 251㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
遠東国際広場 5.5元 300㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
金融広場 6.7元 271㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.7元 80㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.7元 82㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.7元 178㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.2元 229㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
永新大厦 6.3元 221㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
瑞金大厦 8.8元 249㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
瑞金大厦 8.8元 46㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
瑞金大厦 8.6元 249㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
宏伊国際広場 8.8元 223㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
宏伊国際広場 8.8元 268㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
華盛大厦 7.0元 772㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 7.0元 140㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 6.5元 112㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
東銀中心 8.5元 349㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 0分 2007年
上海マート 6.0元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 6.0元 228㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
古北国際財富中心2期 9.5元 339㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北SOHO 8.3元 603㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
新華聯大厦 6.5元 159㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 5分 1997年
東方明珠凱旋中心 7.1元 511㎡ 浦東新区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方明珠凱旋中心 7.1元 511㎡ 浦東新区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 7.4元 555㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 7.0元 1818㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方国際大厦 5.0元 126㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 5.0元 126㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
文広大厦 7.0元 757㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 7.0元 270㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
申通信息広場 6.5元 264㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 270㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 299㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
華設大厦 8.0元 162㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2006年
華設大厦 8.9元 261㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2006年
華設大厦 9.0元 242㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2006年
星荟中心 8.2元 200㎡ 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
星荟中心 8.4元 411㎡ 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
星荟中心 9.4元 630㎡ 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
星荟中心 8.9元 291㎡ 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
SOHO中山広場 5.8元 344㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 7.0元 242㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.8元 344㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
SOHO中山広場 7.0元 242㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 6分 2017年
鑫達大厦 3.5元 370㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
現代広場 3.2元 155㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 3.2元 194㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
同詮大厦 4.3元 370㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 12分 2004年
東方世紀大厦 4.3元 208㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 17分 2003年
遠東国際広場 5.3元 287㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
遠東国際広場 5.3元 228㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
東方維京大厦 6.5元 215㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2008年
東方維京大厦 6.5元 318㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2008年
嘉麒大厦 6.4元 332㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
加華広場 4.0元 220㎡ 徐匯区 3.4.10号線 虹橋路駅 4分 1994年
加華広場 4.2元 228㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 4分 1994年
科技京城 5.2元 325㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 9分 1997年
科技京城 5.0元 333㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 9分 1997年
匯金大厦 5.8元 79㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 5分 1998年
嘉華中心 12.0元 308㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
永新大厦 6.1元 370㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
古北国際財富中心2期 9.3元 477㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
宏伊国際広場 7.8元 316㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
現代広場 3.5元 352㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
新華聯大厦 8.5元 820㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 5分 1997年
申通信息広場 6.8元 264㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.8元 270㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
SOHO中山広場 5.8元 200㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.8元 181㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.8元 200㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
SOHO中山広場 5.8元 181㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
上海マート 5.0元 110㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
盛高国際大厦 6.5元 360㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
仲盛金融中心 5.5元 294㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
万都中心 6.6元 244㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
東方国際大厦 5.7元 197㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
鑫達大厦 4.0元 236㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
同詮大厦 4.6元 215㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 12分 2004年
同詮大厦 4.6元 215㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 12分 2004年
華設大厦 8.5元 260㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2006年
嘉麒大厦 6.4元 185㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
盛邦国際大厦 6.5元 301㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
盛邦国際大厦 6.5元 311㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
久事復興大厦 7.0元 123㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
恒基名人商業大厦 10.3元 546㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
盛高国際大厦 5.6元 208㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
古北国際財富中心2期 10.0元 406㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
華設大厦 9.0元 380㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2006年
恒基名人商業大厦 10.5元 800㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
国際貿易中心 6.5元 300㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6