• エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
舜元智科大厦 5.5元 288㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 165㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 307㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
SOHO天山広場 5.6元 747㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 598㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 550㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 550㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.2元 137㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 3分 2020年
東方世紀大厦 3.8元 107㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 3.8元 153㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
仲盛金融中心 3.8元 78㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 137㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 155㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 221㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
天瑞大厦 2.5元 219㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 13分 2006年
神州智慧天地 4.6元 179㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 199㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 208㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 233㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
捷運大厦 3.5元 200㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 1052㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
繽谷大厦 6.3元 564㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元 455㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元 564㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
嘉麒大厦 6.0元 227㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.0元 225㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
大虹橋徳必WE 6.2元 190㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 12分 2017年
東銀中心 7.5元 718㎡ 長寧区 号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元 505㎡ 長寧区 号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元 213㎡ 長寧区 号線 紅宝石路駅 1分 2007年
長寧国際広場 8.6元 610㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 391㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 638㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 535㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.2元 460㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.3元 2319㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
南豊城 7.8元 203㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.8元 240㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2012年
嘉麒大厦 6.4元 244㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.2元 266㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
協泰中心 4.8元 136㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 112㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 239㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
慧谷白猫科技産業園 3.3元 266㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2003年
万都中心 7.0元 509㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 7.0元 558㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.9元 307㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.2元 68㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 77㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 76㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
同詮大厦 4.0元 168㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2004年
長峰中心 3.8元 267㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 12分 1999年
嘉寧国際大厦 8.2元 110㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元 140㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
舜元企業発展大厦 7.2元 364㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 446㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 1125㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
太平洋中心 5.5元 312㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 119㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 245㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
兆豊世貿大厦 6.7元 201㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
申亜金融広場 5.2元 111㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 5.3元 164㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 1993年
SOHO中山広場 5.6元 358㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 6.6元 222㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 8分 2011年
長房国際広場 6.7元 250㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.2元 250㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
文広大厦 7.0元 387㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 4分 2011年
東方世紀大厦 4.0元 157㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 4.0元 153㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
盛高国際大厦 4.3元 163㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 8分 2005年
盛高国際大厦 4.5元 363㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 8分 2005年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 150㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 141㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 137㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
遠東国際広場 4.6元 200㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1998年
鑫達大厦 4.5元 236㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 176㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 232㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 209㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 45㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
万通中心 7.0元 156㎡ 長寧区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
東方維京大厦 7.0元 1500㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 7.0元 647㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 6.0元 215㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 3.8元 169㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.8元 155㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 290㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
南豊城 6.8元 460㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2014年
万都中心 6.8元 199㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
古北国際財富中心 5.9元 345㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.0元 303㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 5.8元 190㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.6元 235㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 6分 2008年
匯京国際広場 7.1元 183㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2013年
兆豊広場 6.1元 212㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 197㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 262㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
晨訊科技大厦 4.8元 208㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 4分 2008年
晨訊科技大厦 4.8元 205㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 4分 2008年
晨訊科技大厦 4.6元 150㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 4分 2008年
聯通大厦 6.5元 340㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2005年
聯通大厦 6.5元 200㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2005年
東方維京大厦 6.5元 193㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2008年
東方維京大厦 7.5元 215㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2008年
鑫達大厦 4.0元 232㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.0元 232㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
現代広場 3.5元 175㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方世紀大厦 4.3元 203㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
文広大厦 7.0元 270㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 4分 2011年
上服TCAT創意園 5.9元 488㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 6分 2019年
遠東国際広場 5.5元 251㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 5.5元 300㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1998年
東銀中心 8.5元 349㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 0分 2007年
上海マート 6.0元 190㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 6.0元 228㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 7分 1997年
巴黎春天天山路 7.0元 190㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2017年
長房国際広場 7.0元 253㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.5元 1082㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 440㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊広場 6.0元 216㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
龍之夢雅仕大厦 8.5元 150㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 8.5元 150㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2007年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2007年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2007年
長寧来福士広場 8.4元 378㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 336㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 318㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2017年
SOHO天山広場 6.7元 248㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.7元 260㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.6元 550㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
古北国際財富中心2期 9.5元 339㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北SOHO 8.3元 603㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 3分 2020年
長寧国際広場 7.4元 555㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 7.0元 1818㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方国際大厦 5.0元 126㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 5.0元 126㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1996年
文広大厦 7.0元 757㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 7.0元 270㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 4分 2011年
盛高国際大厦 5.5元 208㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 8分 2005年
中西大厦 4.8元 234㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 3分 2012年
SOHO中山広場 5.8元 344㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 7.0元 242㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 8分 2011年
宋園路base 6.0元 100㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
現代広場 3.2元 155㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.2元 194㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
同詮大厦 4.3元 370㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2004年
鑫達大厦 3.5元 370㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
遠東国際広場 5.3元 287㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 5.3元 228㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1998年
SOHO天山広場 7.1元 260㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 4.3元 448㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
東方世紀大厦 4.3元 208㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
春秋国際大厦 5.7元 243㎡ 長寧区 号線 延安西路駅 3分 2014年
南豊城 7.8元 200㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2014年
南豊城 6.5元 253㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2014年
東方維京大厦 6.5元 215㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2008年
東方維京大厦 6.5元 318㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2008年
嘉麒大厦 6.4元 332㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
加華広場 4.2元 228㎡ 長寧区 号線 虹橋路駅 4分 1994年
中建大厦 8.6元 441㎡ 長寧区 号線 浦電路駅 3分 2008年
嘉寧国際大厦 7.7元 290㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
協泰中心 5.5元 589㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
長房国際広場 7.3元 341㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
慧谷白猫科技産業園 3.7元 270㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2003年
古北国際財富中心2期 9.3元 477㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 1分 2012年
花旗集団大厦 12.0元 510㎡ 長寧区 号線 陸家嘴駅 3分 2005年
舜元企業発展大厦 7.8元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
安泰大楼 6.0元 337㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
現代広場 3.5元 352㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
金虹橋国際中心 8.5元 811㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 3分 2013年
龍之夢雅仕大厦 9.2元 248㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 4分 2011年
SOHO中山広場 5.8元 181㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.8元 200㎡ 長寧区 号線 宋園路駅 8分 2011年
兆豊世貿大厦 7.0元 206㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
上海マート 5.0元 110㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 7分 1997年
盛高国際大厦 6.5元 360㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 8分 2005年
遠東国際広場 5.5元 287㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1998年
仲盛金融中心 5.5元 294㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
万都中心 6.6元 244㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
東方国際大厦 5.7元 197㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1996年
鑫達大厦 4.0元 236㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
同詮大厦 4.6元 215㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2004年
同詮大厦 4.6元 215㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2004年
天祥大厦 3.2元 180㎡ 長寧区 号線 北新涇駅 10分 2006年
安泰大楼 6.0元 337㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
長房国際広場 7.4元 700㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
協泰中心 5.5元 182㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 5.5元 115㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
嘉麒大厦 6.4元 185㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
中西大厦 4.0元 88㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 3分 2012年
中西大厦 4.5元 88㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 3分 2012年
盛高国際大厦 5.6元 208㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 8分 2005年
龍之夢雅仕大厦 9.5元 307㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 4分 2011年
古北国際財富中心2期 10.0元 406㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 1分 2012年
南豊城 6.8元 277㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2014年
金虹橋国際中心 8.5元 366㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 3分 2013年
金虹橋国際中心 8.5元 260㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 3分 2013年
長峰中心 4.5元 120㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 12分 1999年
長峰中心 4.5元 36㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 12分 1999年
大衆金融大厦 5.1元 80㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 12分 2006年
国際貿易中心 6.5元 300㎡ 長寧区 号線 伊犁路駅 5分 1993年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6