物件名 写真リンク 賃料(月) 利用者数 窓/内 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩
建匯大厦 上海 オフィス賃貸 24,000元/月 12名室 窓側 20階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
建匯大厦 上海 オフィス賃貸 10,000元/月 5名室 窓側 20階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
建匯大厦 上海 オフィス賃貸 10,000元/月 5名室 窓側 20階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
建匯大厦 上海 オフィス賃貸 10,000元/月 5名室 窓側 20階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
建匯大厦 上海 オフィス賃貸 24,000元/月 12名室 窓側 20階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
建匯大厦 上海 オフィス賃貸 10,000元/月 5名室 窓側 20階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
建匯大厦 上海 オフィス賃貸 8,000元/月 4名室 内側 19階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
建匯大厦 上海 オフィス賃貸 10,000元/月 5名室 窓側 19階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
永豊国際広場 上海 オフィス賃貸 7,600元/月 4名室 窓側 9階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分
永豊国際広場 上海 オフィス賃貸 38,000元/月 40名室 窓側 9階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分
永豊国際広場 上海 オフィス賃貸 7,800元/月 4名室 窓側 9階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分
湯臣金融大厦 上海 オフィス賃貸 6,000元/月 3名室 窓側 22階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
湯臣金融大厦 上海 オフィス賃貸 10,000元/月 7名室 窓側 22階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
湯臣金融大厦 上海 オフィス賃貸 4,500元/月 3名室 窓側 22階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
湯臣金融大厦 上海 オフィス賃貸 9,000元/月 5名室 窓側 22階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
裕安大厦 上海 オフィス賃貸 20,000元/月 27名室 窓側 3階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
裕安大厦 上海 オフィス賃貸 28,000元/月 28名室 窓側 3階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
裕安大厦 上海 オフィス賃貸 9,100元/月 7名室 窓側 3階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
裕安大厦 上海 オフィス賃貸 5,200元/月 4名室 内側 3階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
新梅聯合核心区 上海 オフィス賃貸 49,468元/月 19名室 窓側 16階 浦東新区 9号線 商城路駅 1分
新梅聯合核心区 上海 オフィス賃貸 186元/月 20名室 窓側 16階 浦東新区 9号線 商城路駅 1分
世茂大厦 上海 オフィス賃貸 9,000元/月 6名室 窓側 16階 浦東新区 9号線 商城路駅 14分
港匯中心2期 上海 オフィス賃貸 12,000元/月 4名室 内側 12階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
港匯中心2期 上海 オフィス賃貸 13,600元/月 4名室 窓側 12階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
港匯中心2期 上海 オフィス賃貸 49,500元/月 26名室 窓側 15階 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
斯米克大厦 上海 オフィス賃貸 8,000元/月 10名室 窓側 14階 浦東新区 9号線 商城路駅 5分
斯米克大厦 上海 オフィス賃貸 8,000元/月 10名室 窓側 14階 浦東新区 9号線 商城路駅 5分
斯米克大厦 上海 オフィス賃貸 7,000元/月 8名室 窓側 14階 浦東新区 9号線 商城路駅 5分
斯米克大厦 上海 オフィス賃貸 3,000元/月 4名室 内側 14階 浦東新区 9号線 商城路駅 5分
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6