• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
舜元智科大厦 5.5元 288㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 165㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 307㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 288㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 165㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 307㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
上海信息大楼 5.5元 2251㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 5分 2001年
上海信息大楼 5.5元 1126㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 5分 2001年
SOHO天山広場 5.6元 747㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 598㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 550㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 550㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
百楽門大都会 7.4元 65㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
宏伊国際広場 9.2元 264㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 194㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 276㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
華盛大厦 5.8元 214㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 5.8元 200㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 2分 1998年
東方世紀大厦 3.8元 107㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 3.8元 153㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
仲盛金融中心 3.8元 78㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 137㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 155㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 221㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
天瑞大厦 2.5元 219㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 13分 2006年
天瑞大厦 2.5元 219㎡ 長寧区 号線 北新涇駅 13分 2006年
神州智慧天地 4.6元 179㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 199㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 208㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 233㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
捷運大厦 3.5元 200㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 1052㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
繽谷大厦 6.3元 564㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元 455㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元 564㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
創興金融中心 9.5元 236㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元 287㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 245㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 228㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
嘉麒大厦 6.0元 227㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.0元 225㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
花旗集団大厦 12.0元 243㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 3分 2005年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
大虹橋徳必WE 6.2元 190㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 12分 2017年
匯銀大厦 7.3元 248㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 7.3元 390㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
新上海国際大厦 4.5元 248㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.9元 239㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.9元 258㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.5元 126㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
来福士広場 8.6元 399㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元 480㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
鴻祥大厦 7.4元 569㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
鴻祥大厦 7.3元 656㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
南豊城 7.8元 203㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.8元 240㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2012年
嘉麒大厦 6.4元 244㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.2元 266㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
協泰中心 4.8元 136㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 112㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元 239㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
慧谷白猫科技産業園 3.3元 266㎡ 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2003年
慧谷白猫科技産業園 3.3元 266㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2003年
万都中心 7.0元 509㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 7.0元 558㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.9元 307㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.2元 68㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
中創大厦 7.0元 279㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
中創大厦 7.0元 120㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
同詮大厦 4.0元 168㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2004年
湯臣金融大厦 6.5元 300㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1996年
斯米克大厦 3.8元 127㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 504㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 419㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 166㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 279㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 168㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 433㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 419㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 504㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元 127㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 号線 南京西路駅 10分 2001年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
晶品大厦 7.8元 103㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
晶品大厦 7.8元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
長峰中心 3.8元 267㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 12分 1999年
嘉寧国際大厦 8.2元 110㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元 140㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
舜元企業発展大厦 7.2元 364㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 446㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 1125㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
太平洋中心 5.5元 312㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 119㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 245㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
兆豊世貿大厦 6.7元 201㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
申亜金融広場 5.2元 111㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 5.3元 164㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 1993年
静安高和大厦 5.8元 231㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元 279㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
万通中心 6.3元 324㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 521㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 677㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.2元 473㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 160㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 270㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.3元 520㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 326㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 271㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
諾亜財富中心 6.5元 427㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 8分 2015年
諾亜財富中心 6.7元 370㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 8分 2015年
虹橋麗宝広場 6.2元 333㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 11分 2017年
虹橋麗宝広場 6.2元 344㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 11分 2017年
虹橋麗宝広場 6.5元 501㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 11分 2017年
万通中心 6.5元 473㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.3元 385㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 520㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋匯 7.0元 725㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 338㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 388㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 337㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 666㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋天地 8.4元 874㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋天地 8.4元 389㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋麗宝広場 6.2元 685㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 11分 2017年
虹橋匯 7.0元 258㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋万科中心 6.0元 441㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 8.5元 265㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 390㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 6.3元 353㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.3元 326㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.3元 353㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 532㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋天地 8.4元 356㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 6.3元 326㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 320㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋天地 8.4元 302㎡ 閔行区 号線 虹橋火車駅 6分 2014年
SOHO東海広場 7.0元 237㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
長房国際広場 6.7元 250㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.2元 250㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 1分 2007年
東方世紀大厦 4.0元 157㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 4.0元 153㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
華旭国際大厦 12.4元 731㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 210㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 297㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2008年
上海銀行大厦 8.8元 492㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 444㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 492㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 303㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 314㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 141㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 364㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 327㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
華能聯合大厦 4.0元 104㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 9分 1997年
華能聯合大厦 4.0元 160㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 9分 1997年
上海銀行大厦 6.0元 308㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
時代金融中心 11.5元 157㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 11.5元 347㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 9.5元 298㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 9.5元 224㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2008年
華夏銀行大厦 4.8元 232㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 10分 1999年
華夏銀行大厦 4.8元 293㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 10分 1999年
盛高国際大厦 4.3元 163㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 8分 2005年
盛高国際大厦 4.5元 363㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 8分 2005年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 150㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 141㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 137㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
遠東国際広場 4.6元 200㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1998年
鑫達大厦 4.5元 236㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 176㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 232㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 209㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 45㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
万通中心 7.0元 156㎡ 長寧区 号線 虹橋火車駅 6分 2016年
東方維京大厦 7.0元 1500㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 7.0元 647㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 6.0元 215㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 3.8元 169㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.8元 155㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 124㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 104㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 167㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1995年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 6分 2011年
百楽門大都会 7.2元 100㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.2元 85㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
恒隆広場 15.3元 725㎡ 静安区 号線 南京西駅 7分 2001年
恒隆広場 15.3元 725㎡ 静安区 号線 静安寺駅 9分 2001年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 290㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
南豊城 6.8元 460㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2014年
万都中心 6.8元 199㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
金航大厦 5.0元 150㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2006年
金航大厦 5.0元 66㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2006年
静安中華大厦 5.5元 125㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.5元 122㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.2元 245㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
静安高和大厦 7.0元 57㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
上海銀行大厦 7.1元 305㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 7.1元 190㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
華夏銀行大厦 4.9元 188㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 10分 1999年
SOHO東海広場 6.9元 241㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
宏伊国際広場 5.2元 218㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2007年
梅龍鎮商厦 7.4元 405㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 1998年
百楽門大都会 8.8元 86㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
富士康大厦 8.2元 176㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2018年
富士康大厦 9.0元 157㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2018年
富士康大厦 10.0元 183㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2018年
富士康大厦 10.0元 181㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2018年
百楽門大都会 7.8元 77㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 101㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 6分 2011年
瑞明大厦 10.2元 243㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 2018年
瑞明大厦 10.2元 300㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 2018年
兆豊広場 6.1元 212㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 197㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 262㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2001年
晨訊科技大厦 4.8元 208㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 4分 2008年
晨訊科技大厦 4.8元 205㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 4分 2008年
晨訊科技大厦 4.6元 150㎡ 長寧区 号線 淞虹路駅 4分 2008年
21世紀中心大厦 9.1元 206㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 6分 2010年
21世紀中心大厦 8.7元 158㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 6分 2010年
渣打銀行大厦 8.2元 344㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 7分 2008年
渣打銀行大厦 8.2元 253㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 7分 2008年
渣打銀行大厦 7.6元 158㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 7分 2008年
世界貿易大厦 9.0元 271㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 7分 1997年
世界貿易大厦 8.5元 270㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 7分 1997年
世界貿易大厦 8.2元 107㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 7分 1997年
静安大厦 5.0元 200㎡ 静安区 号線 静安寺駅 9分 2007年
静安大厦 5.0元 200㎡ 静安区 号線 静安寺駅 9分 2007年
SOHO東海広場 6.9元 167㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 9.5元 874㎡ 静安区 号線 静安寺駅 8分 2007年
晶品大厦 11.0元 216㎡ 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
静安中華大厦 5.5元 249㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
静安中華大厦 5.5元 101㎡ 静安区 号線 静安寺駅 4分 2005年
福申大厦 4.5元 356㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 10分 1998年
福申大厦 4.5元 190㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 10分 1998年
上海銀行大厦 9.2元 198㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 9.2元 286㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 9.2元 319㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 9.0元 438㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 5分 2007年
東方衆鑫投資大厦 8.3元 306㎡ 静安区 号線 南京西路駅 2分 2020年
世界広場 5.8元 289㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 247㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 108㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 220㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 1分 1996年
浦発大厦 11.0元 188㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 11.0元 171㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 11.0元 410㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 4分 2002年
陽光世界大厦 2.5元 280㎡ 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1998年
中国保険大厦 8.5元 253㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 8分 2000年
聯通大厦 6.5元 340㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2005年
聯通大厦 6.5元 200㎡ 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2005年
東方維京大厦 6.5元 193㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2008年
東方維京大厦 7.5元 215㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2008年
鑫達大厦 4.0元 232㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.0元 232㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2005年
現代広場 3.5元 175㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方世紀大厦 4.3元 203㎡ 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
静安新時代大厦 5.2元 146㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
百楽門大都会 7.5元 145㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 100㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
鴻祥大厦 7.6元 308㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
申華金融大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 3分 2000年
濱江大厦 8.0元 69㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 17分 1999年
濱江大厦 8.0元 99㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 17分 1999年
濱江大厦 8.0元 47㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 17分 1999年
濱江大厦 8.0元 63㎡ 浦東新区 号線 東昌路駅 17分 1999年
応氏大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 2分 1999年
応氏大厦 6.3元 170㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 2分 1999年
新一百大厦 6.0元 175㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 3分 1998年
新一百大厦 6.0元 65㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 3分 1998年
科技京城 5.3元 194㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 9分 1997年
科技京城 5.3元 333㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 9分 1997年
科技京城 5.3元 194㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 9分 1997年
科技京城 5.3元 333㎡ 黄浦区 号線 南京東路駅 9分 1997年
華能聯合大厦 4.0元 71㎡ 浦東新区 号線 陸家嘴駅 9分 1997年
