• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
創興金融中心 9.5元 236㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元 287㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 245㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 228㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
来福士広場 8.6元 399㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元 480㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
鴻祥大厦 7.4元 569㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
鴻祥大厦 7.3元 656㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
華旭国際大厦 12.4元 731㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 210㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 297㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2008年
世界貿易大厦 9.0元 271㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 7分 1997年
世界貿易大厦 8.5元 270㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 7分 1997年
世界貿易大厦 8.2元 107㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 7分 1997年
福申大厦 4.5元 356㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 10分 1998年
福申大厦 4.5元 190㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 10分 1998年
鴻祥大厦 7.6元 308㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
新一百大厦 6.0元 175㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 3分 1998年
新一百大厦 6.0元 65㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 3分 1998年
科技京城 5.3元 194㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 9分 1997年
科技京城 5.3元 333㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 9分 1997年
遠洋商業大厦 8.5元 318㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1997年
遠洋商業大厦 8.5元 450㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1997年
遠洋商業大厦 8.5元 318㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1997年
仲益大厦 7.2元 212㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
華鑫海欣大厦 7.5元 443㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 3分 2000年
華鑫海欣大厦 7.6元 266㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 3分 2000年
腾飛元創大厦 8.4元 279㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 2007年
仙楽斯広場 8.8元 349㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 5分 2001年
仙楽斯広場 8.8元 212㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 5分 2001年
創興金融中心 8.5元 320㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
科技京城 5.2元 325㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 9分 1997年
科技京城 5.0元 333㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 9分 1997年
遠洋商業大厦 8.5元 318㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1997年
海洋大厦 8.0元 320㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 9分 2001年
港泰広場 5.5元 290㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1999年
港陸黄浦中心 4.5元 246㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 2003年
中区広場 8.5元 358㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 1998年
永新広場 9.0元 1045㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2011年
鴻祥大厦 7.6元 150㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
招商局広場 7.9元 404㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
遠洋商業大厦 8.8元 224㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1997年
遠洋商業大厦 9.5元 354㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1997年
遠洋商業大厦 9.5元 224㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1997年
港泰広場 5.8元 298㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 6分 1999年
港陸広場 7.8元 207㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 1997年
華鑫海欣大厦 7.8元 301㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 3分 2000年
恒利国際大厦 7.2元 232㎡ 静安区 号線 人民広場駅 10分 2005年
恒利国際大厦 7.2元 601㎡ 静安区 号線 人民広場駅 10分 2005年
恒利国際大厦 6.0元 369㎡ 静安区 号線 人民広場駅 10分 2005年
仙楽斯広場 9.5元 264㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 8.2元 203㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
招商局広場 6.5元 114㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
来福士広場 12.0元 475㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
恒利国際大厦 6.5元 380㎡ 静安区 号線 人民広場駅 10分 2005年
招商局広場 6.5元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6